鹿児島の企業紹介
株式会社 WISHシステムコンサルティング
2019.11.27
所在地 | 鹿児島市東千石町14-10 |
---|---|
従業員数 | 43名 |
資本金 | 1千万円 |
業種 | 情報サービス業 |
株式会社 七呂建設
2018.09.19
所在地 | 鹿児島市石谷町1273-1 |
---|---|
従業員数 | 85名 |
資本金 | 8700万円 |
業種 | 建設業(注文住宅,宅地開発) |
昭光エレクトロニクス株式会社
2018.01.22
所在地 | 鹿児島県日置市伊集院町徳重1786-6 |
---|---|
従業員数 | 138名 |
資本金 | 9,000万円 |
業種 | 製造業 |
(株)オーケー社鹿児島
2017.12.22
所在地 | 鹿児島市西千石町4-1 |
---|---|
従業員数 | 42名 |
資本金 | 980万円 |
業種 | 精密機械器具製造販売業 電子部品、半導体等の自動組立、搬送、検査装置の設計、製造、維持管理、メンテナンス 他 |
株式会社 ベガハウス
2017.12.22
所在地 | 鹿児島市石谷町362 |
---|---|
従業員数 | 22名 |
資本金 | 2500万 |
業種 | 建設業 |
株式会社 ブンカ巧芸社
2017.12.22
所在地 | 1(本社)鹿児島市石谷町3665 2(東京営業所)東京都千代田区内神内3-2-1 3(福岡営業所)福岡県大野城市山田3-4-80 |
---|---|
従業員数 | (本社)56名 (福岡営業所)12名 |
資本金 | 2000万円 |
業種 | 看板業 |
元田技研 有限会社
2017.12.22
所在地 | ・本社 東京都八王子市片倉633-10 ・鹿児島工場 薩摩川内市祁答院町藺牟田1237 |
---|---|
従業員数 | 14名 |
資本金 | 300万円 |
業種 | 機械製造販売 |